2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensionsversicherung in % der Bem.grundlage | 18,50 | 17,50 | 17,50 | 16,25 | 16,0 | 15,75 | 15,5 |
Krankenversicherung in % der Bem.grundlage | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 9,10 |
Unfallversicherung | € 8,48 p.m. | € 8,25 p.m. | € 8,20 p.m. | € 8,03 p.m. | € 7,84 p.m. | € 7,65 p.m. | € 89,76 p.j. |
MV-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % | - |
2016 |
2015 |
2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensionsversicherung in % der Bem.grundlage | 18,50 | 18,50 | 18,50 | ||||
Krankenversicherung in % der Bem.grundlage | 7,65 | 7,65 | 7,65 | ||||
Unfallversicherung | € 9,11 p.m. | € 8,90 p.m. | € 8,67 p.m. | ||||
MV-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Pensionsversicherung | Krankenversicherung | Unfallversicherung | |
---|---|---|---|
Wirtschaftstreuhänder | 18,50 % | opting out | € 8,67 p.m. |
Künstler | 18,50 % | 7,65 % | € 8,67 p.m. |
Journalisten | 18,50 % | 7,65 % | € 8,67 p.m. |
Tierärzte | 18,50 % | opting out | € 8,67 p.m. |
Dentisten | 18,50 % | 7,65 % | € 8,67 p.m. |
Wohnsitz(tier)ärzte | 17,50 % | opting out | € 8,67 p.m. |
Ärzte | 20,00 % | opting out | € 8,67 p.m. |
Patentanwälte | 20,00 % | opting out | € 8,67 p.m. |
Apotheker | 20,00 % | opting out | € 8,67 p.m. |
Vorstände (AG) | 22,80 % | 7,65 % | 1,4 % |
Notare | 15,00 % | opting out | - |
Rechtsanwälte | opting out | opting out | - |
Zivilingenieure |
20,00 % (ab 2013) opting out (bis 2012) |
opting out |
Beiträge (gerundet) |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
Mindestbeitrag GSVG (KV+PV+UV) für Sonstige Selbst. mit Nebentätigkeit Sonst. Selbst. ohne Nebentätigkeit GSVG mit Gewerbe Neuzugang (1.-3.Jahr) GSVG mit Gewerbe ab 4. Jahr |
|
|
|
|
|
|
Höchstbeitrag GSVG |
€ 16.357 |
€ 14.993 |
€ 14.807 |
€ 13.752 |
€ 13.404 |
€ 12.966 |
Beiträge (gerundet) | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Mindestbeitrag GSVG (KV+PV+UV) für Sonstige Selbst. mit Nebentätigkeit Sonst. Selbst. ohne Nebentätigkeit GSVG mit Gewerbe Neuzugang (1.-3.Jahr) GSVG mit Gewerbe ab 4. Jahr |
|
€ 1.381 € 1.794 € 1.794 € 2.340 |
€ 1.344 € 1.791 € 1.791 € 2.279 |
|
Höchstbeitrag GSVG | € 17.131 | € 16.689 |