Absetzbeträge Einkommensteuer
Kilometergelder
Zinssätze
Absetzbetrag jährlich | Betrag ab 2011 in € | Betrag ab 2009 in € |
---|---|---|
Alleinverdiener/Alleinerzieher AB : | ||
ohne Kind (letztmalig 2010) | 0 | 364 |
bei einem Kind | 494 | 494 |
bei zwei Kindern | 669 | 669 |
für jedes weitere Kind zusätzlich | 220 | 220 |
Zuverdienstgrenze des Ehepartners ohne Kind | n/a | 2.200 |
Zuverdienstgrenze bei mindestens einem Kind | 6.000 | 6.000 |
Unterhaltsabsetzbetrag : | ||
für das erste Kind | 350,40 | 350,40 |
für das zweite Kind | 525,60 | 525,60 |
für jedes weitere Kind | 700,80 | 700,80 |
Kinderabsetzbetrag (pro Kind) | 700,80 | 700,80 |
Mehrkinderzuschlag (ab dem 3. Kind Haushaltseinkommen begrenzt) |
240,00 | 436,80 |
Verkehrsabsetzbetrag | 291 | 291 |
Arbeitnehmerabsetzbetrag | 54 | 54 |
Grenzgängerabsetzbetrag | 54 | 54 |
Pensionistenabsetzbetrag (1) | 400 | 400 |
Erhöhter Pensionistenabsetzbetrag (2) | 768 | - |
Kinderfreibetrag : | ||
Antrag bei einem Elternteil | 220 | 220 |
Antrag bei beiden Elternteilen | 132 | 132 |
(1) Der Pensionistenabsetzbetrag steht nur für Pensionsbezüge bis € 17.000 uneingeschränkt zu und verringert sich dann bis zu Pensionsbezüge von € 25.000 auf Null.
(2) Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt, die Pensionseinkünfte des Steuerpflichtigen 19.930 Euro (bis 2011: 13 100 Euro) im Kalenderjahr nicht übersteigen und der (Ehe-)Partner (§ 106 Abs. 3) Einkünfte im Sinne des Abs. 4 Z 1 von höchstens 2 200 Euro jährlich erzielt und der Steuerpflichtige keinen Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag hat.
§ 33 Einkommensteuergesetz 1988
§ 9 Familienlastenausgeleichsgesetz 1967
Gültig ab: 1.1.2011
Fahrzeug | Euro pro km |
---|---|
Für Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hubraum bis 250 cm3 je Fahrkilometer |
€ 0,24 |
für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm3 je Fahrkilometer | € 0,24 |
für Personen und Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer | € 0,42 |
Zuschlag für mitfahrende Personen | € 0,05 |
für Fahrräder | € 0,38 |
Zeitraum |
Basis- zinssatz |
Stundungs- zinsen |
Aussetzungs- zinsen |
Anspruchs- zinsen |
Berufungs- zinsen |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2001 - 08.11.2001 | 3,25% | 7,25% | 4,25% | 5,25% | |
09.11.2001 - 10.12.2002 | 2,75% | 6,75% | 3,75% | 4,75% | |
11.12.2002 - 08.06.2003 | 2,20% | 6,20% | 3,20% | 4,20% | |
09.06.2003 - 31.01.2005 | 1,47% | 5,47% | 2,47% | 3,47% | |
01.02.2005 - 26.04.2006 | 1,47% | 5,97% | 3,47% | 3,47% | |
27.04.2006 - 10.10.2006 | 1,97% | 6,47% | 3,97% | 3,97% | |
11.10.2006 - 13.03.2007 | 2,67% | 7,17% | 4,67% | 4,67% | |
14.03.2007 - 08.07.2008 | 3,19% | 7,69% | 5,19% | 5,19% | |
09.07.2008 - 14.10.2008 | 3,70% | 8,20% | 5,70% | 5,70% | |
15.10.2008 - 11.11.2008 | 3,13% | 7,63% | 5,13% | 5,13% | |
12.11.2008 - 09.12.2008 | 2,63% | 7,13% | 4,63% | 4,63% | |
10.12.2008 - 20.01.2009 | 1,88% | 6,38% | 3,88% | 3,88% | |
21.01.2009 - 10.03.2009 | 1,38% | 5,88% | 3,38% | 3,38% | |
11.03.2009 - 12.05.2009 | 0,88% | 5,38% | 2,88% | 2,88% | |
13. 5. 2009 - 12.07.2011 | 0,38% | 4,88% | 2,38% | 2,38% | |
13.07.2011 - 13.12.2011 | 0,88% | 5,38% | 2,88% | 2,88% | |
14.12.2011 - 31.12.2011 | 0.38% | 4.88% | 2,38% | 2,38% | |
01.01.2012 - 07.05.2013 | 0.38% | 4.88% | 2,38% | 2,38% | 2,38% |
ab 08.05.2013 | -0.12% | 4.38% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
Stundungszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, werden nicht festgesetzt (§ 212 (2) BAO).
Aussetzungszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, werden nicht festgesetzt (§ 212a (9) BAO).
Anspruchszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, werden nicht festgesetzt (§ 205 (2) BAO).
Quelle:
Die Zinssätze (geregelt in § 212 (2) BAO, § 212a (9) BAO und § 205 (2) BAO) basieren auf dem Basiszinssatz. Der Basiszinssatz wird durch Beschlüsse des Rates der Europäischen Zentralbank festgesetzt.